| Markenbezeichnung: | Sex Pill Card |
| Modellnummer: | 006 |
| MOQ: | 1000 Stk. |
| Preis: | USD 5-8 pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartone 30*33*40 cm |
| Zahlungsbedingungen: | T/T; Paypal |
Produkt-Beschreibung
| Einzelteil-Name | Rote Blasen-Papierkarte des Splitter-Nashorn-V7 mit Flasche für die Pille, die ein gesetztes Sex-Pillen-Papierkarten-Verpacken verpackt | |||||||||
| Material | Papier | |||||||||
| Größe |
Entsprechend den spezifischen Anforderungen der Kunden |
|||||||||
| Farbe | Transparent und alle Arten Farbe | |||||||||
| Kundenspezifisches Desigh | Willkommen | |||||||||
| Service | OEM&ODM | |||||||||
| MOQ | 1000pcs | |||||||||
| Probe | Verfügbar | |||||||||
|
Beispielkosten, die Kosten sind- zurückgegangen, nachdem ein Auftrag vergeben worden ist |
USD50 | |||||||||
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 7-15 Tage | |||||||||
| Lieferungs-Hafen | Shenzhen | |||||||||
Bilder
![]()
![]()
| Produktserie Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) |
|---|---|---|
| Blasen-Kunststoffgehäuse | Blasen-Kunststoffgehäuse 30.000.000 PC pro Monat | vertraulich |
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) |
|---|---|---|
| Nordamerika | vertraulich | 20,0 |
| Südamerika | vertraulich | 3,0 |
| Osteuropa | vertraulich | 2,0 |
| Mittlerer Osten | vertraulich | 3,0 |
| Ost-Asien | vertraulich | 2,0 |
| Westeuropa | vertraulich | 15,0 |
| Nordeuropa | vertraulich | 5,0 |
| Südeuropa | vertraulich | 5,0 |
| Südasien | vertraulich | 5,0 |
| Binnenmarkt | vertraulich | 40,0 |
| Maschinen-Name | Marke u. Modell nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Automatische schnelle Vakuumplastikmaschine | Vertraulich | 8 | 1,0 | Annehmbar |
| Automatische hydraulische Schneidemaschine | Vertraulich | 10 | 1,0 | Annehmbar |
| Produkt-Name | MOQ (in dem letzten 12-monatigen) |
|---|---|
| Vertraulich | vertraulich |
| Produkt-Name | Auftrag (in dem letzten 12-monatigen) |
|---|---|
| Vertraulich | vertraulich |
| Produkt-Name | Auftrag (in dem letzten 12-monatigen) | Kürzeste Vorbereitungs- und Anlaufzeit |
|---|---|---|
| Vertraulich | vertraulich | vertraulich |
FAQ
Q1: Welche ein bisschen Zahlungsbedingungen können Sie akzeptieren?
>>We kann T/T, Western Union, Paypal annehmen.
Q2: Können Sie das Gewicht der ganzen Produkte schätzen?
>>If können Sie das Produktmaterial bestimmen und Quantität, können wir das ungefähre Gewicht des Produktes schätzen.
Q3: Was ist Zeit, die wir die ganzen Produkte empfangen können?
>>If, welches das Produkt auf Lager, wir ist, vereinbart Lieferung innerhalb zwei Werktage.
Wenn das Produkt besonders angefertigt werden muss, es normalerweise Bedarf, innerhalb geliefert zu werden, 15-30 Tage nachdem die Probe oder die Grafik bestätigt wird.
Für große Mengen oder schwierige Prozesse treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um die Zeit des Versandes zu bestätigen
Q4: Können Sie freie Probe zur Verfügung stellen?
>>Yes, können wir freie Probe nach dem empfangenen desposit zur Verfügung stellen.
Q5: Was ist Zeit, die wir die Probe empfangen können?
>> entsprechend der Lieferfrist von verschiedenen Ländern, dauert es normalerweise 5-15 Tage
Q6: Können wir unser Logo auf den Produkten drucken?
>>Yes, können Sie Ihr Logo auf den Produkten drucken, aber Sie müssen pdf-, AI-, PS-, CDRusw. Format zur Verfügung stellen.
Jedes mögliches Produkt erfüllt Ihren Bedarf, Willkommen, E-Mail jetzt zu schicken uns!!!
Wir sind sicher, dass Ihre alle mögliche Informationen Aufmerksamkeit ohne irgendeine Verzögerung sein können.