| Markenbezeichnung: | rainbow |
| Modellnummer: | 2016 |
| MOQ: | 20000 |
| Verpackungsdetails: | 460*330*300 |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, |
| Shenzhen-Regenbogenverpackungsunternehmen | |||||
| Verpackentaschen des Produktes | |||||
| Name | Kräuterweihrauchtaschen | Größe | Besonders angefertigt | ||
| Material | 2 Schichten lamellierten Materialien: | ||||
| BOPP/CPP oder PET (transparentes) PET/CPP oder PET (transparent) | |||||
| Matt BOPP /PE oder CPP (undurchsichtiges) BOPP oder PET /VMCPP (metallisiert) | |||||
| NY/PE (starkes Paket) | |||||
| 3 Schichten: | |||||
| PET HAUSTIER-/AL/PE (metallisiert) PET/VMPET/(metallisiert) | |||||
| BOPP/AL/PE (metallisiert) PET/AL/CPP (metallisiert) | |||||
| BOPP/PET/PE oder CPP (transparentes) NY/VMPET/PE (metallisiert) | |||||
| Verwendung | |||||
| Kräutertrockenblumengesteck, Kräuterweihrauch | |||||
| Salz, Mehle, Nahrung für Haustiere, Süßigkeit, Reis, Süßigkeiten etc. | |||||
| Eigenschaften | 1)Einfach, das erstklassige zu öffnen, sicheres für Kräutertrockenblumengesteck auch druckend | ||||
| 2) Ausgezeichnete Feuchtigkeitssperre und -durchbohrung, gut, Durchsickern zu verhindern | |||||
| 3)Moderner Entwurf, umweltfreundliche Materialien, hohe Qualität, | |||||
| netter Service und konkurrenzfähiger Preis, schnell Lieferung | |||||
| Farbe | verschiedenes Artdrucken ist verfügbar | ||||
| Preisbedingung | |||||
| MOQ | 20000 PC. Von der Spezifikation des Verpackens hängen Sie Bedarf ab. | ||||
| Zitat | Basiert auf des dem Material Produktes, der Größe, Stärke, Farben und Quantität druckend | ||||
| Zahlung | T/T, Western Union | ||||
| Probe | Verschiedene Arten sind verfügbar | ||||
| Verpacken | Standardexportkarton | Hafen | Shenzhen, China | ||
Bild als Ihre Referenz:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geschäfts-Art: | Hersteller | |
| Hauptprodukte: | Papier-/Plastikkästen, Papier/Plastikaufkleber, Papier/Plastikkarte, Anzeigensatz, Papiertüten | |
| Zahl von Angestellten: | 100 Menschen |
| Hauptmärkte: | Nordamerika Binnenmarkt Osteuropa Westeuropa Südamerika Südeuropa Afrika Nordeuropa |
|
| Gesamtjahresumsatz-Volumen: | Unter US$1 Million | |
| Export-Prozentsatz: | 81% - 90% |